Piasty i piastobębny
Piasty niehamowane
Piasty to element łączący oś z kołem jezdnym. Oferujemy piasty najwyższej jakości, które mogą stanowić część budowy indywidualnego rozwiązania osi lub też być częścią zamienną dla uszkodzonej lub wyeksploatowanej osi. Piasty stosowane są w osiach niehamowanych zarówno przyczep homologowanych, ale także w przypadku specjalistycznych rozwiązań, tj. wewnątrzzakładowy transport czy wózki lotniskowe.
Piasty oferowane są jako osobne części lub z zamontowanym łożyskiem lub z osią piasty, pozwalającą na bezpośredni montaż w przyczepie lub zawieszeniu. Zakres nośności piast to 275kg dla najlżejszych zastosowań, do 4500kg dla pojedynczej osi przy maksymalnej prędkości do 25km/h.
| TYP | NACISK NA OŚ KG | PRZYŁĄCZE KOŁA | ET | PODGLĄD | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| FNK-22 | 750 | 100×4 | 0 do 45 | ![]() | |
| FNK-12 | 1350 | 100×4 112×5 | 25 do 35 | ![]() | |
| FNK-6 | 1500 | 100×4 112×5 | 0 do 35 | ![]() | |
| FNK-6 | 1800 | 100×4 112×5 | 25 do 35 | ![]() |
Piastobębny hamowane
Piastobębny to element łączący oś hamowaną z kołem jezdnym. Oferujemy piastobębny najwyższej jakości, które mogą stanowić część budowy indywidualnego rozwiązania osi lub też być częścią zamienną dla uszkodzonej lub wyeksploatowanej osi. Piastobębny stosowane są w osiach hamowanych zarówno przyczep homologowanych, ale także w przypadku specjalistycznych rozwiązań, np. wewnątrzzakładowy transport lub wózki lotniskowe.
W zależności od zakresu pracy posiadamy kilka wariantów piastobębnów, co wynika z obliczeń hamulca oraz nośności poszczególnych podzespołów. W celu doboru odpowiedniego rozwiązania zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół specjalistów z pewnością pomoże w doborze odpowiedniego rozwiązania.
| TYP BĘBNA HAMULCOWEGO | OBCIĄŻENIE KOŁA KG | OBCIĄŻENIE OSI KG | PRZYŁĄCZE KOŁA | WAGA KG | ET | PODGLĄD | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 160×35 | 450 | 900 | 100×4 | 9 | -3 do 45 | ![]() | POBIERZ |
| 200×50 | 675 | 1350 | 100×4 112×5 | 11,70-12,50 | 25 do 35 | ![]() | POBIERZ |
| 200×50 | 750 | 1500 | 100×4 112×5 | 13-13,30 | -5 do 40 | ![]() | POBIERZ |
| 250×40 | 900 | 1800 | 100×4 112×5 | 17,30 – 17,70 | 25 do 36 | ![]() | POBIERZ |
| 250×50 | 1250 | 2500 | 130×6 205×6 | 25,80 – 28,10 | 0; 65 | ![]() | POBIERZ |
| 300×60 | 1500 | 3000 | 205,6 | 35,80 – 36,50 | 0 | ![]() | POBIERZ |
| 255×55 S-Nocken | 1500 | 3000 | 205×6 | 42,5 | 0 | ![]() | POBIERZ |
| 300×60 S-Nocken | 1500 | 3000 | 205×6 | 45,5 | 0 | ![]() | POBIERZ |
| 300×120 S-Nocken | 2500 | 5000 | 205×6 | 58,2 | 0 | ![]() | POBIERZ |









