Koła, opony, felgi i błotniki
Nasza oferta to szereg kół, felg, opon, a także błotników. Posiadamy koła jezdne wielu producentów, które idealnie pasują do montażu w przyczepach.
Typoszereg zaczyna się kołami 10”, a kończy 19,5”. Dla każdego rozmiaru posiadamy felgi o różnym odstawieniu – ET i każdym dostępnym na rynku przyłączu koła. W celu doboru odpowiedniego koła zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z działu sprzedaży. Bez wątpienia znajdziemy coś dla Ciebie!
W ofercie naszego sklepu znajduje się błotniki do przyczep od sprawdzonych producentów. Proponowane nadkola to przede wszystkim gwarancja trwałości materiałów i najwyższej odporności na działanie czynników zewnętrznych. Mocne tworzywo sztuczne lub stal zapewniają doskonałą ochronę.
Koła jedne
ROZMIAR KOŁA | ŁADOWNOŚĆ KG | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | SZEROKOŚĆ OPONY | ET | SZCZEGÓŁY |
Koła 10″ | 375 – 750 | 455 – 525 | 130 – 253 | -4 do 25 | POBIERZ |
Koła 12′ | 390 – 900 | 523 – 556 | 147 – 228 | -4 do 30 | POBIERZ |
Koła 13′ | 375 – 900 | 526 – 610 | 138 – 201 | 30 | POBIERZ |
Koła 14″ | 560 – 1125 | 596 – 700 | 166 – 218 | -5; 30 | POBIERZ |
Koła 15″ | 560 – 2300 | 560 – 2300 | 177 – 237 | 0; 30 | POBIERZ |
Koła 16″ | 900 – 1500 | 684 – 803 | 184 – 223 | -5 do 30 | POBIERZ |
Koła 17,5″ | 1600 – 2725 | 722 – 808 | 212 -243 | 0 – 142 | POBIERZ |
Koła 19,5″ | 2725 – 3350 | 850 – 911 | 244 – 297 | 0 | POBIERZ |
Koła z felgą aluminiową 10″ | 750 | 468 | 201 | -4 | POBIERZ |
Koła z felgą aluminiową 13″ | 650 – 900 | 526-590 | 189 – 201 | 30 | POBIERZ |
Koła z felgą aluminiową 14″ | 600 – 900 | 596 – 686 | 188 – 208 | 30 | POBIERZ |
Koła z felgą aluminiową 15″ | 650 – 900 | 621 – 697 | 187 – 228 | 30 | POBIERZ |
Felgi stalowe i aluminiowe
ROZMIAR KOŁA | ŁADOWNOŚĆ KG | ET | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
Felga 8″ | 210 – 450 | -4 do 25 | POBIERZ |
Felga 10″ | 375 – 750 | -4 do 25 | POBIERZ |
Felga 12″ | 500 – 900 | -4 do 30 | POBIERZ |
Felga 13″ | 500 – 900 | 30 | POBIERZ |
Felga 14″ | 750 – 1250 | -5 do 30 | POBIERZ |
Felga 15″ | 900 – 1400 | 0 do 124 | POBIERZ |
Felga 16″ | 900 – 1500 | -5 do 30 | POBIERZ |
Felga 17″ | 2000 – 2750 | 0 do 132,5 | POBIERZ |
Felga 19″ | 2725 – 3350 | 0 | POBIERZ |
Opony
ROZMIAR | ŁADOWNOŚĆ KG | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | SZEROKOŚĆ OPONY | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
Opony 8″ | 335 – 425 | 410 – 478 | 107 – 212 | POBIERZ |
Opony 10″ | 375 – 750 | 460 – 525 | 130 – 253 | POBIERZ |
Opony 12″ | 530 – 1120 | 506 – 556 | 141 – 228 | POBIERZ |
Opony 13″ | 375 – 900 | 133 – 201 | 526 – 610 | POBIERZ |
Opony 14″ | 475 – 1250 | 584 – 700 | 166 – 218 | POBIERZ |
Opony 15″ | 560 – 2300 | 603 – 884 | 184 – 237 | POBIERZ |
Opony 16″ | 825 – 1700 | 668 – 850 | 184 – 234 | POBIERZ |
Opony 17,5″ | 1600 – 2725 | 752 – 793 | 215 – 248 | POBIERZ |
Opony 19,5″ | 2575 – 3350 | 838 – 911 | 248 – 297 | POBIERZ |
Akcesoria do kół jezdnych
AKCESORIA | SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
Śruby | POBIERZ |
Nakrętki | POBIERZ |
Pierścienie sprężyste | POBIERZ |
Klucze | POBIERZ |
Zestawy naprawcze opon | POBIERZ |
Pokrowce koła zapasowego | POBIERZ |
Szablon przyłączy koła | POBIERZ |
Osłony na śruby | POBIERZ |
Regulator poziomu do przyczep kempingowych | POBIERZ |
Blokady na koła | POBIERZ |
Wsporniki koła zapasopwego | POBIERZ |